作业安全风险交底
1、风险识别及风险评价
风险矩阵图
后 果 | 可能性 | ||||||||
P | A | E | R | A | B | C | D | E | |
严重程度 | 人员 | 财产 | 环境 | 声誉 | 从未听说过 | 听到企业事故 | 我们公司发 生过事故 | 公司每年发生几次事故 | 本单位每年发生几次事故 |
0 | 没有伤害 | 没有损失 | 没有影响 | 没有影响 | 低风险区 | 低风险区 | 低风险区 | 低风险区 | 低风险区 |
1 | 轻微伤害 | 轻微损失 | 轻微影响 | 轻微损害 | 低风险区 | 低风险区 | 低风险区 | 低风险区 | 低风险区 |
2 | 小伤害 | 小型损失 | 小影响 | 有限损害 | 低风险区 | 低风险区 | 低风险区 | 中风险区 | 中风险区 |
3 | 主要伤害 | 局部损失 | 局部影响 | 可观损害 | 低风险区 | 低风险区 | 中风险区 | 中风险区 | 高风险区 |
4 | 单个死亡 | 主要损失 | 主要影响 | 国内范围 | 低风险区 | 中风险区 | 中风险区 | 高风险区 | 高风险区 |
5 | 多个死亡 | 广泛损失 | 广泛影响 | 国际范围 | 中风险区 | 中风险区 | 高风险区 | 高风险区 | 高风险区 |
通过风险矩阵图,分析危害发生的频率和后果,找出主要危害
危 害 名 称 | 危害程度 | 后 果 | 可能 性 | |||||||
P | A | E | R | A | B | C | D | E | ||
高低压管汇刺漏 | 主要 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
交通事故 | 主要 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||
井口刺漏 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
大罐掉落 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
落物伤人 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
高压管线爆破 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
失火 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
触电 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
噪声 | 主要 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
中毒 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||
大罐挤人 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
高压线电伤人 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
井喷 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
从砂罐车掉下 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
从大罐上落下 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
摆车伤人 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||||
泵压超过设备工作压力 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
氧气、乙炔瓶爆炸 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||
中暑 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
冻伤 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2、HSE危险评估及控制 | |||||
序号 | 危害名称 | 发生原因 | 发生岗位 | 发生频率 | 危害程度 |
1 | 疲劳驾驶、作业 | 人员失误、疲劳 | 车辆施工现场 | 在本行业 发生过 | 交通、工业事故、人员伤害 |
2 | 高压管线、弯头、管汇桥刺漏、爆破伤人 | 管线性能下降、高压 | 施工现场 | 在本行业 发生过 | 人员伤亡、设备损坏、环境污染 |
3 | 接井口人员坠落 | 人员失误、疲劳 | 施工现场 | 在本行业 发生过 | 人员伤害设备损坏 |
4 | 接管线人员砸榔头伤人、抬管线、弯头伤人 | 人员失误、设备故障 | 施工现场 | 在本行业 发生过 | 人员伤害 |
5 | 泵车动力端 刺漏、爆裂 | 能量 | 施工现场 | 在本行业 发生过 | 人员伤害设备损坏 |
6 | 泵车操作工修车从车上坠落 | 人员失误、疲劳 | 营地 施工现场 | 在本行业 发生过 | 人员伤害 |
7 | 车上配件工具 坠落伤人 | 人员失误、设备故障 | 营地维修现场 | 在本行业 发生过 | 人员伤害 |
8 | 落物伤人 | 人员操作失误 | 施工现场 | 在本行业 发生过 | 人员伤亡 |
9 | 绞龙伤人 | 人员失误、设备故障 | 施工现场 | 在本行业 发生过 | 人员伤害 |
10 | 井场摆放车辆伤人 | 人员失误、设备故障 | 施工现场 | 在本行业 发生过 | 人员伤害设备损坏 |
11 | 上下车辆摔伤扭伤 | 人员失误 | 车辆设备 | 在本行业 发生过 | 摔伤 |
12 | 起重伤害 | 人员操作失误 | 营地、施工现场 | 在本行业 发生过 | 人员伤害 |
13 | 大罐坠落伤人 | 人员失误钢丝绳不合格 | 施工现场地面大罐 | 在本行业 发生过 | 挤伤、撞伤 摔伤 |
14 | 摆大罐挤人 | 指挥不到位 | 施工现场地面大罐 | 在本行业 发生过 | 人员伤亡 |
15 | 从大罐上落下 或掉入罐内淹溺 | 人员失误 | 施工现场地面大罐 | 在本行业 发生过 | 人员伤亡 |
16 | 指挥错误 | 人员失误 | 施工现场 | 在本行业 发生过 | 工业事故人员伤害 |
17 | 操作错误 | 人员失误 | 施工现场 | 在本行业 发生过 | 工业事故人员伤害 |
18 | 警示标识 摆放不到位 | 人员失误 | 施工现场 | 在本行业 发生过 | 人员伤害 |
19 | 噪声 | 能量 | 施工现场 | 在本行业 发生过 | 人员伤害 |
20 | 振动伤人 | 能量 | 施工现场 | 在本行业 发生过 | 人员伤害 |
21 | 铯-137γ密封源的辐射 | 电离辐射 | 混砂车测砂密度 | 在本行业 发生过 | 人员伤害 |
22 | 化工料中毒 | 危险化学品 | 混砂车 | 在本行业 发生过 | 缺氧、窒息中毒 |
23 | 粉尘 | 有害物质 | 混砂车 | 在本行业 发生过 | 呼吸困难人员伤害 |
24 | 硫化氢中毒 | 人员操作失误自然因素 | 作业施工现场 | 在本行业 发生过 | 人员伤亡 |
25 | 井口抬升 | 能量 | 井口 | 在本行业 发生过 | 人员伤亡设备损坏 |
26 | 冻伤、中暑 | 自然因素 | 施工现场、营地 | 在本行业 发生过 | 人员伤亡 |
27 | 触电 | 人员失误、设备故障 | 营地、仪表车 | 在本行业 发生过 | 人员伤亡 |
28 | 火灾 | 吸烟可燃物设备排气管 | 施工现场、营地、 基地 | 在本行业 发生过 | 人员伤亡、设备损坏、环境污染 |
29 | 灼伤 | 误操作 | 工房、施工现场 | 在本行业 发生过 | 人员伤害 |
30 | 通讯信号不良 | 设备故障 | 施工现场、营地 | 在本行业 发生过 | 人员伤亡 设备损坏 |
31 | 照明不清 | 误操作 | 施工现场 | 在本行业 发生过 | 人员伤害 |
32 | 生物性物质伤人 | 自然因素 | 施工现场 | 在本行业 发生过 | 人员伤害 |
33 | 腐蚀性物质伤人 | 药品、食物、化学品中毒 | 营地施工井场 | 在本行业 发生过 | 人员伤亡 |
34 | 健康状况异常 | 自身因素 | 营地、施工 井场 | 在本行业 发生过 | 人员伤亡 |
35 | 车辆交通事故 | 人员失误或自然因素 | 人员设备 | 在本单位 容易发生 | 人员伤亡车辆损坏 |
36 | 雾、雪、雨天行车 | 自然因素 | 车辆 | 在本行业 发生过 | 人员伤亡 车辆损坏 |
37 | 高压线电伤人 | 挑线杆无绝缘功能 | 车辆行驶 路途中 | 在本行业 发生过 | 人员电伤 |
38 | 2000型主压车右前侧死角 | 人员失误 | 2000泵车、混砂车、高压管汇车 | 在本行业 发生过 | 人员伤亡车辆损坏 |
39 | 狭窄道路、桥梁 | 人员失误或自然条件 | 车辆设备 | 在本行业 发生过 | 人员伤亡 设备损坏 |
40 | 拖车伤人 | 人员失误或自然条件 | 车辆设备 | 在本行业 发生过 | 人员伤亡 设备损坏 |
3、风险削减及控制
HSE关键任务分配汇总表
序号及关键岗位 | 岗位 | |||||||||
序号 | 任务 | 队长 | HSE监督员 | 技 术 员 | 汽车驾 驶员 | 主压车操作工 | 混砂车操作工 | 管汇车操作工 | 仪表工 | 作业工 |
1 | 施工设备维修检查 | |||||||||
1.1 | 主压车 | 1 | 1 | |||||||
1.2 | 混砂车 | 1 | 1 | |||||||
1.3 | 管汇车 | 1 | 1 | |||||||
1.4 | 仪表设备 | 1 | 1 | |||||||
1.5 | HSE设备 | 1 | 1 | |||||||
1.6 | 第三方设备 | 1 | 1 | |||||||
1.7 | 辅助设备 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2 | 现场施工 | |||||||||
2.1 | 压裂施工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
2.2 | 资料收集 | 1 | ||||||||
2.3 | 现场环境保护 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2.4 | 现场HSE应急演习 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 第三方活动 | |||||||||
3.1 | 试油 | 1 | 1 | |||||||
3.2 | 洗井 | 1 |
HSE关键任务分配表
1、压裂施工
风险 名称 | 发生地点或环节 | 潜在后果 | 关键任务 | 负责岗位及责任人 | 削减和控制措施 |
疲劳驾 驶、作业 | 车辆施 工现场 | 交通工业事故 人员伤害 经济损失 | 设备检查 | 各车 驾驶员 | 各小队领导要对职工的家庭状况和思想了如指掌,要求职工如在出车或施工作业前,感觉身体精神状态不好时,及时向领导汇报,另行安排;如在驾驶车辆或施工作业时,一般不能超过晚上12点;如在行使过程或施工作业时感觉身体精神疲乏,因立即停车休息和不安全操作,待身体精神恢复正常后,再继续行驶和本岗位的操作。 |
高压管线 弯头 管汇桥刺漏爆破伤人 | 施工现场 | 人员伤亡设备损坏环境污染 | 管线 密封垫检查更换 | 队长HSE监督员作业工 | 提高检测手段;不超压作业;地面管线连接要合理。控制好井口闸门的开关顺序。 |
接井口人员坠落 | 施工现场 | 人员伤害设备损坏 | 防滑 安全教育 | 作业工 | 进入井场必须戴安全帽、穿工鞋工衣、注意高空落物 |
接管线人员砸榔头伤人抬管线 弯头伤人 | 施工现场 | 人员伤害 | 安全教育 | 作业工 特车泵工 | 进入井场必须戴安全帽、 穿工鞋工衣。 |
泵车动力端刺漏、爆裂 | 施工现场 | 人员伤害 压破套管和泵头 | 限压施工 | 特车泵工 | 定期拔泵;控制好井口闸门的开关顺序。 |
泵车操作工修车从车上坠落 | 营地 施工现场 | 人员伤害 | 防滑 | 司机 特车泵工 作业工 | 进入井场必须戴安全帽、 穿工鞋工衣。 |
车上配件工具坠落伤人 | 营地 维修现场 | 人员伤害 | 穿戴劳保 按规程操作 | 特车泵工 | 工具摆放整齐,必须戴安全帽、 穿工鞋工衣。 |
绞龙伤人 | 施工现场 | 人员伤害 | 设备检查 | 特车泵工 作业工 | 严格按操作规程施工作业。 |
井场摆放车辆伤人 | 施工现场 | 人员伤害 设备损坏 | 车辆 | 司机 特车泵工 作业工 HSE监督员 | 专人指挥。 |
上下车辆 摔伤、扭伤 | 车辆设备 | 摔伤 | 防滑 | 司机 特车泵工 | 进入井场必须戴安全帽、穿工鞋工衣。 |
起重伤害 | 营地 施工现场 | 人员伤害 | 吊臂下严禁站人,专人指挥。 | ||
大罐坠落 伤人 | 地面大罐 | 挤伤撞伤摔伤 | 钢丝绳 检查 | 司索工 | 每次吊罐前认真检查大罐吊耳;吊装时必须使用双层绳套;听从吊装指挥统一调派;大罐人工梯定期检查;大罐顶部只留两个直径50、30mm的孔,其余部分要封闭;摆罐时注意高压线;经常更换合格钢丝绳;上下大罐时要注意防滑 |
摆大罐 挤人 | 施工现场 | 人员伤亡 | 注意力集中,听从指挥,驱散闲杂人员 | ||
从大罐上落下或掉入罐内淹溺 | 地面大罐 | 人员伤亡 | 劳保齐全注意防滑 | 作业工 | 压裂罐看液面人员两人一组,观察液面时,精力集中,小心行走,及时清理罐面残液,防止滑倒。 |
指挥错误 | 施工现场 | 工业事故人员伤害 | 不违章指挥,强令他人违章作业。 | ||
操作错误 | 施工现场 | 工业事故人员伤害 | 严格按操作规程施工作业。 | ||
警示标识摆放不到位 | 施工现场 | 人员伤害 | 施工作业前对井场和营地周围的环境进行安全检查,做到心中有数,警示标识摆放到位。 | ||
噪声 | 施工现场 | 人员听力下降 | 降低噪音源 | HSE 监督员 | 戴无绳耳机或耳戴;经常维护保养设备。 |
振动伤人 | 施工现场 | 人员伤害 | 戴无绳耳机或耳戴。 | ||
铯-137γ密封源的辐射 | 混砂车测 砂密度 | 人员伤害 | 非作业人员要远离中子源辐射区。 | ||
化工料 中毒 | 混砂车 | 缺氧窒息中毒 | 严禁接触危险化学品。 | ||
粉尘 | 混砂车 | 呼吸困难人员伤害 | 佩戴口罩。 | ||
硫化氢 中毒 | 作业施工 现场 | 人员伤亡 | 药品检查 | HSE 监督员 | 常备防毒面具,硫化氢浓度检测仪。 |
井口抬升 | 井口 | 人员伤亡设备损坏 | 井口螺栓上紧、上平,上紧底法兰螺丝;检查井口四道绷绳;不超压作业。 | ||
冻伤 中暑 | 施工现场 营地 | 人员伤亡 | 班长 | 注意天气变化,冬季准备应急保暖衣物;夏季避免高温作业,注意通风降温药品。 | |
触电 | 营地 仪表车 | 人员伤亡 | 电路检查 | 所有岗位 | 不乱动有电的物品,设备要有接地装置。 |
火灾 | 施工现场 营地基地 | 人员伤亡设备损坏环境污染 | 火源检查 | HSE 监督员 | 油基压裂时车辆要摆放在合适的位置;禁止吸烟;准备好灭火器材;灭绝失火源。 |
灼伤 | 工房 施工现场 | 人员伤害 | 不乱动有电的物品;戴绝缘手套;挑线杆定期检查。 | ||
通讯信号不良 | 施工现场营地 | 人员伤亡设备损坏 | 对讲机及时充电,维修。 | ||
照明不清 | 施工现场 | 人员伤害 | 常备应急灯,手电筒。 | ||
生物性 物质伤人 | 施工现场 | 人员伤害 | 注意食品卫生;远离有害有毒的物质。 | ||
腐蚀性 物质伤人 | 营地 施工井场 | 人员伤亡 | 劳保穿戴整齐。 | ||
健康状况 异常 | 营地 施工井场 | 人员伤亡 | 定期检查身体,有病则要携带急救药品。 | ||
车辆交通事故 | 人员设备 | 人员伤亡车辆损坏 | 设备检查 | 各车 驾驶员 | 出车前检查车辆方向、制动等关键部位;行车时遵守交通规则;不能疲劳驾驶;超过3台以上的车辆必须队车行驶;加强设备的维护保养,保证车况良好;经常进行安全教育,提高安全意识。 |
雾、雪、雨天行车 | 车辆 | 人员伤亡车辆损坏 | 车辆必须队车行驶,注意慢行。 | ||
高压线 电伤人 | 车辆行驶途中、吊大罐 | 人员电伤 | 定期检测挑线杆的功能 | ||
2000型主压车右前侧死角 | 2000泵车 混砂车、高压管汇车 | 人员伤亡车辆损坏 | 副驾驶人员在特殊路段及闹市区认真观察,协助驾驶员安全行使 | ||
狭窄道路桥梁 | 车辆设备 | 人员伤亡设备损坏 | 专人指挥 | ||
拖车伤人 | 车辆设备 | 人员伤亡 设备损坏 | 专人指挥 |
2、作业施工
施工过程 | 工作内容 | 可能发生的危害及风险 | 危害控制及风险削减措施 |
搬 迁 安 装 | (1)设备、营房及各种设施的搬迁、安装 (2)立放井架。 | (1)在装卸车辆过程中,井场车辆运移造成撞人。 (2)起吊物体使用的钢丝绳套断裂,滑脱造成人身伤害。 (3)起吊物体时,物件对人体挤、压、碰造成人身伤害。 (4)上下房子,大罐挂绳套跌落造成的伤害。 (5)立放井架、井架前后倾倒造成的人身伤害。 (6)穿大绳高空作业,工具落物掉下造成的伤害。 (8)乘坐搬迁车辆交通事故造成的人身伤害。 | (1)推、拉、扶物体时,应注意自身站位,观察车辆运移方向。 (2)吊装物件所用的钢丝绳应仔细检查,无断丝断股,接头牢固可靠方可使用。 (3)劳保护具齐全,劳保上岗。 (4)扶挂绳套上下房子、大罐应手抓牢,脚踩实站稳。 (5)立放井架过程中,作业人员站在井架侧面。 (6)高空作业执行CJX/HC5.5.05—03《高空作业管理办法》。 (7)监督司机按各种道路控制车速行驶,确保行车安全。 (8)具体执行的标准:Q/CNPC-CQ3307—2007 《试气作业井场布置规范》、Q/CJX025—1996《搬迁技术要求》、Q/CJX026一1996《油气井井场布置》、Q/CJX027—1996《立放井架作业和安装质量要求》。 |
射 孔 测 井 | (1)井口值班 (2)井控 | (1)电缆作业过程造成的伤害。 (2)爆炸危险品造成的危害。 | (1)运离电缆作业电缆辐射区。 (2)施工过程中井口观察人员站在安全地带。 (3)执行《华北油田煤层气井控实施细则》。 |
起 下 钻 | (1)井口作业 (2)拉送油管 | (1)搭油管桥时被砸伤。 (2)起下钻时站井口游动系统故障造成的伤害。 (3)起下钻时油管高空坠落造成的伤害。 (4)站井口时吊卡滑落造成的腿部,脚部伤害。 (5)使用液压油管钳时造成的手部伤害。 (6)扶正油管对扣时造成的手部伤害。 (7)摘、挂吊环时吊环对手部造成的伤害。 (8)拉送油管、油管滑落造成的伤害。 | (1)劳保护具齐全,劳保上岗。 (2)起下钻前对游动系统,刹车系统进行认真检查,操作时井口人员站在适当安全位置。 (3)井口操作时插好吊卡销子,关好吊卡月牙手柄,正常起下时应站在适当安全位置。 (4)严格按照液压油管钳操作规程操作,防止将手伸入液压钳钳口内。 (5)扶正油管对扣时,手部离丝扣应在30cm以上。 (6)手握吊环位置应避开游动滑车偏离井口后吊环与节箍的接触处。 (7)不准骑跨拉送油管,应站在油管侧面进行拉送。 (8) 执行Q/CNPC-CQ3132-2001《液压动力钳操作规程》。 (9)执行SY/T 5587.5-2004《常规修井作业规程第五部分:井下作业井筒准备》。 (10)执行QKJX-061-19999《通井机操作规程》。 |
压 裂 作业 | (1)加砂 (2)连接放喷管线。 (3)放喷 | (1)井场施工车辆,砂罐运移造成撞人。 (2)井口高压区域、高压管线断脱造成的伤害。 (3)加砂时上下砂罐跌落造成的伤害。 (4)压裂液,化工料造成的腐蚀伤害。 (5)放喷管线抖动,摆动造成的人身伤害。 (6)噪音造成的耳部伤害。 | (1)劳保护具齐全,劳保上岗。 (2)注意观察车辆运移方向;注意自身站位;非操作人员严禁进入高压危险区。 (3)上下砂罐应手抓牢,脚踩稳,踏实,防止跌落做好自身保护。 (4)不同的施工穿戴相应的劳保护具。 (5)执行标准:SY/T 6566-2003《 水力压裂安全技术要求》、《华北油田煤层气井控实施细则》。 |
文档为doc格式