一、组织机构与工作职责
(一)领导小组与工作职责
组长:王斌
副组长:李新芳、钱素芬
组员:王慧丽、杨爱华、梁萍、尹莲凤
工作职责:负责水质监测及信息联络工作的综合协调。
(二)检测小组与工作职责
检测一组
组长:李新芳
组员:王慧丽、郑志刚、李华、何秀红、王燕
信息员:张立意
检测二组
组长:钱素芬
组员:武玲、杨爱华、梁萍、郭建敏、尹莲凤
信息员:芦明
检测人员职责:负责按水质应急检测方案中规定的项目和频次进行检测并按时出具检测结果。
信息员职责:负责水质检测数据汇总整理;负责与市应急领导小组的信息交换。
二、检测项目与频次(见下表)
地点 | 类型 | 检测项目 | 检测频次 | ||
铁西水厂恢复供水5日内 | 铁西水厂恢复供水5日后 | 正常供水期 | |||
铁西水厂 | 进厂水 | 浑浊度、色度、臭和味共3项 | 每小时一次 | 每小时一次 | 每天一次 |
pH值、挥发酚共2项 | 四小时一次 | 八小时一次 | 每月一次 | ||
氨氮、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群共5项 | 每天一次 | 每天一次 | 每天一次 | ||
出厂水 | 余氯、浑浊度、色度、肉眼可见物、臭和味共5项 | 每小时一次 | 每小时一次 | 余氯每小时一次,其余项目每天一次 | |
pH值、挥发酚共2项 | 四小时一次 | 八小时一次 | 每月一次 | ||
铅、汞、砷、镉、铬(六价)共5项 | 每天二次 | 每天一次 | 每月一次 | ||
耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群共4项 | 每天一次 | 每天一次 | 每天一次 | ||
三堤水厂 | 进厂水 | 浑浊度、色度、臭和味共3项 | 每小时一次 | 每小时一次 | 每天一次 |
氨氮、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群共5项 | 每天一次 | 每天一次 | 每天一次 | ||
出厂水 | 余氯、浑浊度、色度、肉眼可见物、臭和味共5项 | 每小时一次 | 每小时一次 | 余氯每小时一次,其余项目每天一次 | |
耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群共4项 | 每天一次 | 每天一次 | 每天一次 | ||
代表性管网点 | 管网水 | 浑浊度、游离余氯、色度、肉眼可见物、臭和味共5项 | 每天一次 | 每周一次 | 每月两次 |
每个管网点 | 浑浊度、余氯、色度、肉眼可见物、臭和味、菌落总数、总大肠菌群共7项 | 每月两次 | 每月两次 | 每月两次 |
文档为doc格式